Priser og vilkår Småfe
Småfebetingelser 2026 – Dalir Kjøtt ASGjeldende fra 02/01 2026 |
|||||
| Her er en oversikt over de betingelser som er gjeldende for slakting av småfe.
Innmelding innen tirsdag for slakting påfølgende uke. Prisene er i tillegg til gjeldende avregningspriser. |
|||||
| Dalir-tillegg småfe hele året | Sats pr. kg | Beskrivelse: | |||
| Lam/Ung Sau/Sau/Kje/Geit | Kr. 3,00 | Fra O-, fettgruppe t.o.m. 3+, uten vektgrense | |||
| Kvalitetstillegg lam etter uker | Sats pr. kg | Beskrivelse: | |||
| DALIR dugele god kvalitet* pr. kg | Kr. 6,00 | Krav 15 kg+ og fra R og oppover og fettgruppe fra 1+ til 3+ | |||
| DALIR god kvalitet** pr. kg | Kr. 3,00 | Krav 15 kg+ og fra O til og med R- og fettgruppe fra 1+ til 3+ | |||
| Puljetillegg etter antall leverte | 5-20 | 21-60 | 61-120 | 121+ egentransport | |
| Satser pr. kg | Kr. 2,50 | Kr. 5,00 | Kr. 6,00 | Kr. 7,00 | |
| Nybrukeravtale småfe | Sats pr. kg | Beskrivelse: | |||
| Avtale produsent | Kr. 1,00 | Gjelder ny bruker og levering de første 2 årene | |||
| Lammeringtillegg | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Lammeringleder | Kr. 7,50 | Lammeringtillegget for de andre er lagt inn i puljetillegget | |||
| Hjemmeklipp-tillegg | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Hjemme-klipte sauer og lam | Kr. 40,00 | Dyr klipt maks 3 dager før levering, reine dyr ved levering! | |||
| Hygienetrekk småfe | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Trekk på slaktedyr | Kr. 150,00 | Brukes på dyr som ikke kan klippes rene og som slaktes m/ulla på, også pelssau og andre slaktedyr som man skal ha returskinn av | |||
| Pristillegg pelsskinn | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Inkludert tilskudd kr. 74,00 | Kr. 330,00 | Gjelder for pelssauskinn i 2025 | |||
| Kvalitetstilskudd lammeslakt | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Lam født 2025 og slakta
01/01- 01/03 2026 |
Kr. 334,00 | Lam m/O+ og bedre, fra 11 til 15 kg | |||
| Kr. 714,00 | Lam m/O+ og bedre, over 15 kg | ||||
| Kvalitetstilskudd kje-slakt | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Kje født 2025 eller 2026 | Kr. 650,00 | Kje over 5 kg, slakta 2026 | |||
| Kostnad returordninger | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | |||
| Skinn: Inkludert fritt garveri-valg | Kr. 95,00 | Salting og håndtering av skinn som tas i retur | |||
| Returslakt | Kr. 400,00 | Oppdeling etter avtale | |||
| Leieslakt til nisje | Kr. 400,00 | Oppdeling etter avtale | |||
| Generelt | Beskrivelse: | ||||
| Årsbonus | Lagt inn i puljetillegget for et mere rettferdig tillegg som blir utbetalt m/oppgjøret | ||||
| Elektroniske merker | Dekkes av puljetillegget | ||||
| Stoppsats | Ingen stoppsats | ||||
| KSL | Obligatorisk. Vi slakter kun dyr fra KSL-godkjente besetninger | ||||
| Rene dyr | Dyr som skal leveres til slakt skal være rene | ||||
| Tørre dyr | Dyr som skal klippes må leveres tørre | ||||
| Egentransport | Du som skal kjøre inn dyrene selv, må melde inn og avtale på vanlig måte. Husk at det er et regelverk om egentransport, der maks transportavstand er 50 km | ||||
| *) Fra klasse R og oppover, fettgruppe1+ t.o.m. 3+, vekt 15,1 kg og mer
**) Fra klasse O til og med R-, fettgruppe1+ t.o.m. 3+, vekt 15,1 kg og mer ***) Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr pr. dag. Ved samlasting beregnes puljetillegget for samlet antall ****) Beløpet blir lagt inn direkte i avregningsprisen på aktuelle dyr i oppgjørene i den aktuelle perioden |
|||||