Livdyr
Dalir tilbyr kjøp og salg av livdyr mellom lokale bønder i Gudbrandsdalen.
Har du spørsmål om livdyr eller ønsker å melde inn dyr til salg eller kjøp?
Ta kontakt med:
Stein Myhrsveen
Produsentkontakt
Telefon: 413 96 906
E-post: stein@dalir.no
Livdyr priser fra 1. 10. 2025
| Pris per kg levende vekt kjøttfe | Okse (kr/kg) | Kvige (kr/kg) | |
| Kjøttfekalv lett rase >75 % | 40 | 29 | |
| Kjøttfekalv tung rase 50–74 % | 42 | 31 | |
| Kjøttfekalv tung rase >75 % | 44 | 32 | |
| Kjøttfekalv Angus >50 % | 41 | 30 | |
| Diverse tillegg og trekk kjøttfe | Okse (kr) | Kvige (kr) | Per dyr (kr) |
| Dugelig God kjøttfekalv tung rase | 1500 | 1150 | |
| Dugelig God kjøttfekalv lett rase | 900 | 700 | |
| Tung kjøttrase 50-74% | 1700 | 900 | |
| Tung kjøttrase >75% | 1900 | 1650 | |
| Lett kjøttrase >75% | 900 | 600 | |
| Dalir Angus >50% | 950 | 700 | |
| Puljetillegg 2-7 kalver | 350 | ||
| Puljetillegg 8-13 kalver | 600 | ||
| Puljetillegg >14 kalver | 650 | ||
| Manglende avhorning kr/dyr | -1000 | ||
| Frakt for kalv | -250 | ||
| Omsetning kalv | -100 | ||
| Ny bruker kalv | 100 | ||
| Pris per kg levende vekt melkerase | Okse (kr/kg) | Kvige (kr/kg) | Per dyr (kr) |
| Fôringsokse/kvige u/120 kg. Melkerase | 38 | 25 | |
| Vekttillegg okse/kvige o/120 kg. Melkerase | 24 | 23 | |
| Diverse tillegg og trekk melkerase | Okse (kr) | Kvige (kr) | Per dyr (kr) |
| Dugelig God melkerase kalv | 700 | ||
| Vekttillegg melkerase 100-200 kg | 200 | ||
| Trekk lett melkerase 50-74% | -700 | ||
| Trekk lett melkerase >75% | -1000 | ||
| Innmeldingstillegg | 350 | ||
| Manglende avhorning | -1000 | ||
| Frakt for kalv | -250 | ||
| Omsetning kalv | -100 | ||
| Ny bruker kalv | 100 |


