Priser og vilkår Småfe
| Småfebetingelser – Dalir Kjøtt AS Gjeldende fra 3/8/2026 | ||||||||
Her er en oversikt over de betingelser som er gjeldende for slakting av småfe. Innmelding innen tirsdag for slakting påfølgende uke. Prisene er tillegg til gjeldende avregningspriser for småfe. | ||||||||
| Dalir-tillegg småfe | Sats pr. kg | Beskrivelse: | ||||||
| Lam/Ung Sau/Sau/Kje/Geit | Kr. 3,00 | Fra O-, fettgruppe t.o.m. 3+, uten vektgrense. Ikke vær/bukk | ||||||
| Puljetillegg* | 5-20 | 21-60 | 61-110 | 111-140 | 141+ og egentransport | |||
| Satser pr. kg | Kr. 2,50 | Kr. 5,00 | Kr. 6,00 | Kr. 7,00 | Kr. 8,00 | |||
| Kvalitetstillegg lam | Sats pr kg uke 32-41 | Sats pr kg uke 42-44 | Sats pr kg uke 45-52 | Beskrivelse: | ||||
| DALIR dugeleg god + | Kr. 9,00 | Kr. 7,00 | Kr. 2,00 | Vekt fra 18,1 kg, kl. R+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3+ | ||||
| DALIR dugeleg god | Kr. 7,00 | Kr. 5,00 | Kr. 1,00 | Vekt fra 18,1 kg, kl. R og fettgruppe 1+ til 3+ | ||||
| DALIR god + | Kr. 5,00 | Kr. 3,00 | – | Vekt fra 15,1 kg – 18 kg, kl. R og bedre, fettgruppe 1+ til 3+ | ||||
| DALIR god | Kr. 2,00 | Kr. 1,00 | – | Vekt fra 18,1 kg, kl. O til R-, fettgruppe 1+ til 3+ | ||||
| DALIR lam | Kr. 1,00 | Kr. 0,50 | – | Vekt fra 15,1 kg – 18 kg, kl. O til R-, fettgruppe 1+ til 3+ | ||||
| Sesongtillegg lam | Uke 32-35 | Uke 36 | Uke 37-38 | Uke 39 | ||||
| Satser pr. kg | Kr. 2,00 | Kr. 3,00 | Kr. 2,00 | Kr. 1,00 | ||||
| Dalir-avtaler småfe | Sats pr. kg | Beskrivelse: | ||||||
| Nybrukeravtale småfe | Kr. 1,00 | Gjelder ny bruker og levering de første 2 årene | ||||||
| Produsentavtale småfe | Kr. 0,80 | Gjelder alle produsenter som skriver under avtalen | ||||||
| Lammeringtillegg | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | ||||||
| Lammeringleder | Kr. 7,50 | Lammeringtillegget for de andre er lagt inn i puljetillegget | ||||||
| Kvalitetstilskudd lammeslakt | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | ||||||
| Lam født 2026 og slakta før 01/01 2027 | Kr. 334,00 | Lam m/O+ og bedre, fra 11 til 15 kg | ||||||
| Kr. 714,00 | Lam m/O+ og bedre, over 15 kg | |||||||
| Lam født 2026 og slakte etter 01/01 2027 | Kr. 434,00 | Lam m/O+ og bedre, fra 11 til 15 kg | ||||||
| Kr. 939,00 | Lam m/O+ og bedre, over 15 kg | |||||||
| Kvalitetstilskudd kje-slakt | Sats pr. stk. | Beskrivelse: | ||||||
| Kje født 2026 | Kr. 650,00 | Kje fra 5 kg og oppover | ||||||
| *) Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr pr. dag. Ved samlasting beregnes puljetillegget for samlet antall | ||||||||
| Hjemmeklipp-tillegg | Sats pr. stk. | Beskrivelse: |
| Hjemme-klipte sauer og lam | Kr. 40,00 | Dyr klipt maks 3 dager før levering, reine dyr ved levering! |
| Hygienetrekk småfe | Sats pr. stk. | Beskrivelse: |
| Trekk på slaktedyr | Kr. 150,00 | Brukes på dyr som ikke kan klippes rene og som slaktes m/ulla på, også pelssau og andre slaktedyr som man skal ha returskinn av |
| Pristillegg pelsskinn | Sats pr. stk. | Beskrivelse: |
| Inkl. tilsk. kr. 74,00, 1/9: kr.76,00 | Kr. 330,00 | Gjelder for pelssauskinn i 2026 |
| Kostnad returordninger | Sats pr. stk. | Beskrivelse: |
| Skinn: Inkludert fritt garveri-valg | Kr. 100,00 | Salting og håndtering av skinn som tas i retur |
| Returslakt | Kr. 450,00 | Helt eller halvt slakt |
| Leieslakt til nisje | Kr. 450,00 | Helt eller halvt slakt |
| Oppdeling retur/nisje | Kr. 200,00 | Standard oppdeling ifølge vedlagt skjema. Gjelder ikke kverning. NB! Oppdeling tilbys ikke i perioden 1. september – 1. november grunnet høyt volum i sesongen. |
| Praktiske bestemmelser
| |
| Årsbonus | Se produsentavtale |
| Elektroniske merker | Dekkes av puljetillegget |
| Stoppsats | Ingen stoppsats |
| KSL | Obligatorisk. Vi slakter kun dyr fra KSL-godkjente besetninger |
| Rene dyr | Dyr som skal leveres til slakt skal være rene, i motsatt fall blir det hygienetrekk |
| Tørre dyr | Dyr som skal klippes må leveres tørre, våt og skitten ull avregnes ikke |
| Egentransport | Du som skal kjøre inn dyrene selv, må melde inn og avtale på vanlig måte. Husk at det er et regelverk om egentransport, der maks transportavstand er 50 km |